24直播网
布拉格斯巴达女足
SpartaPrahaWomen
球队市值:0
所属联赛捷女甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介布拉格斯巴达女足(英文名:SpartaPrahaWomen,粤语名:布拉格斯巴达女足), 是捷女甲联赛的一支足球俱乐部,当前布拉格斯巴达女足的市值为:0,布拉格斯巴达女足共有球员23人,外籍球员15人,我们将为你实时更新布拉格斯巴达女足赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 尼古拉·哈兰托娃 0 0 0 0 0 0
2 德尼萨·兰科娃 0 0 0 0 0 0
3 阿德拉·特拉赫托娃 0 0 0 0 0 0
4 维多利亚·哈瓦莱克 0 0 0 0 0 0
5 玛丽·伊丽莎白·奥斯佩克 0 0 0 0 0 0
6 哈利·伯格福德 0 0 0 0 0 0
7 玛丽·里根·布里奇斯 0 0 0 0 0 0
8 尼古拉·哈兰托娃 0 0 0 0 0 0
9 哈莉·伯格福德 0 0 0 0 0 0
10 萨拉·克列索娃 0 0 0 0 0 0
11 萨拉·斯特拉科娃 0 0 0 0 0 0
12 约瓦娜·杜基奇 0 0 0 0 0 0
13 丹尼萨·兰科娃 0 0 0 0 0 0
14 伊丽莎白·玛丽·奥斯佩克 0 0 0 0 0 0
15 里根·布里奇斯 0 0 0 0 0 0
16 约瓦娜·杜基奇 0 0 0 0 0 0
17 萨拉·克雷索娃 0 0 0 0 0 0
18 维多利亚·哈瓦莱克 0 0 0 0 0 0
19 托里·汉森 0 0 0 0 0 0
20 汉森 0 0 0 0 0 0
21 卡罗利娜·沃库尔科娃 0 0 0 0 0 0
22 苏珊娜·科祖里科娃 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0
25 科祖里科娃 0 0 0 0 0 0
26 特里普 0 0 0 0 0 0
27 劳伦·常 0 0 0 0 0 0
28 阿德拉·特拉赫托娃 0 0 0 0 0 0
29 埃利斯卡·德沃拉科娃 0 0 0 0 0 0
30 多米尼卡·赫瓦罗娃 0 0 0 0 0 0
31 米凯拉·凯洛娃 0 0 0 0 0 0
32 梅根·琳·多西 0 0 0 0 0 0
33 埃利什卡·桑塔戈瓦 0 0 0 0 0 0
34 加布里埃拉·马图斯科娃 0 0 0 0 0 0
35 弗兰尼·塞尔纳 0 0 0 0 0 0
36 艾娃·巴托诺瓦 0 0 0 0 0 0
37 弗兰妮·乔纳 0 0 0 0 0 0
38 凯蒂·希普 0 0 0 0 0 0
39 Christina Marie·Burkenroad 0 0 0 0 0 0
40 卡特琳娜·科特尔科娃 0 0 0 0 0 0
41 舒勒·赫塞尔汀·德布雷 0 0 0 0 0 0
42 阿什顿·玛丽·米勒 0 0 0 0 0 0
43 萨拉·弗尔萨托娃 0 0 0 0 0 0
44 特蕾莎·库波娃 0 0 0 0 0 0
45 安东尼·斯塔洛娃 0 0 0 0 0 0
46 墨菲·普勒勒·克莱尔 0 0 0 0 0 0
47 杰奎琳·玛丽·辛普森 0 0 0 0 0 0
48 卡特琳娜·斯拉姆科娃 0 0 0 0 0 0
49 基亚拉·杜查科娃 0 0 0 0 0 0
50 安德烈亚·斯维布科娃 0 0 0 0 0 0
51 拉德卡·赫卢乔娃 0 0 0 0 0 0
52 卡特琳娜·布雷伊斯科娃 0 0 0 0 0 0
53 拉德卡·保列诺娃 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0
55 约瓦纳·杜吉奇 0 0 0 0 0 0
56 贾莱卡·玛丽安娜·佩雷拉 0 0 0 0 0 0
57 萨拉·斯特拉科娃 0 0 0 0 0 0
58 蒂娜汀·安巴利亚 0 0 0 0 0 0
59 索米亚·波罗森 0 0 0 0 0 0
60 劳拉·雷特克索娃 0 0 0 0 0 0
61 卢奇亚·昂德鲁索瓦 0 0 0 0 0 0
62 阿德拉-奥德赫纳洛娃 0 0 0 0 0 0
63 Gabriela·Matouskova 0 0 0 0 0 0
64 亚历山德拉·瓦尼科娃 0 0 0 0 0 0
65 娜塔莉·卡瓦洛娃 0 0 0 0 0 0
66 Megan Lynn·Dorsey 0 0 0 0 0 0
67 阿内塔·波希曼诺娃 0 0 0 0 0 0
68 Eliska·Dvorakova 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队